وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان فناوری اطلاعات ایران
| دامنه، آدرس IP و شماره پورت |
|---|
| 137.marvdasht.ir (94.182.221.7:443) |
| تاریخ و ساعت ارزیابی |
| Wednesday 10 Dey 1404 10:29 |
| مدت زمان ارزیابی |
| 86 ثانیه |
| آیا گواهی همچنان معتبر است؟ | بله | |
| تاریخ صدور گواهی | failed (chain incomplete). | |
| تاریخ انقضای گواهی | no | |
| وضعیت زنجیره اطمینان | خوب | |
| صادر کننده گواهی | Certum DV TLS G2 R39 CA (Asseco Data Systems S.A. from PL) | |
| آیا این گواهی برای دامنهی 137.marvdasht.ir معتبر است؟ | بله | |
|
||
| کد وضعیت HTTP | 302 Found ('/') |
| پشتیبانی از Strict Transport Security | 1767165219 |
| پشتیبانی از Public Key Pinning | not offered |
| وضعیت Server Banner | No support for HTTP Public Key Pinning |
| وضعیت Banner Application | Microsoft-IIS/10.0 |
| SSLv2 | سرویس از SSLv2 پشتیبانی نمیکند که یک مزیت است. زیرا این پروتکل ناامن به شمار میرود. | |
|
||
| SSLv3 | سرویس از SSLv3 پشتیبانی نمیکند که یک مزیت است. زیرا این پروتکل ناامن به شمار می رود. | |
|
||
| TLS1 | سرویس از TLSv1.0 پشتیبانی میکند. این پروتکل ضعیف است. پیشنهاد میشود برای افزایش امنیت، پشتیبانی از این پروتکل را غیرفعال کنید. | |
|
||
| TLS1.1 | سرویس شما از TLSv1.1 پشتیبانی میکند. پیشنهاد میشود برای افزایش امنیت، پشتیبانی از این پروتکل را غیرفعال کنید. | |
|
||
| TLS1.2 | سرویس شما از TLSv1.2 پشتیبانی میکند. در حال حاضر این پروتکل پایدار به شمار میرود، اما بهتر است پشتیبانی از TLSv1.3 را هم مد نظر داشته باشید. | |
|
||
| TLS1.3 | سرویس شما از پروتکل TLSv1.3 پشتیبانی نمیکند. پیشنهاد می شود امکان پشتیبانی از این پروتکل را فراهم کنید. | |
|
||
| NULL | سرویس شما از رمزنگاری Null پشتیبانی نمیکند. | |
|
||
| aNULL | سرویس شما از دنبالهرمزهای aNULL پشتیبانی نمیکند. | |
|
||
| EXPORT | سرویس شما از دنبالهرمزهای EXPORT پشتیبانی نمیکند. | |
|
||
| LOW | Your server supports LOW ciphers which are considered insecure ciphers. | |
|
||
| 3DES_IDEA | سرویس شما از دنباله رمزهای 3DES پشتیبانی میکند که جزو دنبالهرمزهای ناامن به شمار میروند. | |
|
||
| ارزیابی قدرت کلیدهای Diffie-Hellman | سرویس شما از کلیدهای Diffie-Hellman قدرتمند برای تبادل کلید استفاده میکند. | |
|
||
| ارزیابی آسیب پذیری Heartbleed | اتصال شما در مقابل حملات Heartbleed مقاوم است. | |
|
||
| ارزیابی آسیب پذیری CCS | اتصال شما در مقابل حملات CCS مقاوم است. | |
|
||
| ارزیابی آسیب پذیری Ticketbleed | اتصال شما در مقابل حملات Ticketbleed مقاوم است. | |
|
||
| ارزیابی امنیت در مقابل حملات ROBOT | اتصال شما در مقابل حملات ROBOT مقاوم است. | |
|
||
| ارزیابی Secure Renegotiation | اتصال شما در مقابل حملات secure_renego مقاوم است. | ||
|
|||
| بررسی اتصال امن سمت کاربر | سرور برای پشتیبانی از مذاکره امن سمت مشتری به درستی تنظیم شده است. | |
|
||
| ارزیابی امنیت در مقابل حملات CRIME | اتصال شما در مقابل حملات CRIME_TLS مقاوم است. | |
|
||
| ارزیابی امنیت در مقابل حملات Poodle | اتصال شما در مقابل حملات poodle_ssl مقاوم است. | |
|
||
| ارزیابی امنیت در مقابل حملات FREAK | اتصال شما در مقابل حملات FREAK مقاوم است. | |
|
||
| ارزیابی امنیت در مقابل حملات DROWN | اتصال شما در مقابل حملات DROWN مقاوم است. | |
|
||
| ارزیابی وجود اعداد اول مشترک در زوج کلیدهای عمومی/محرمانه. | اتصال شما در مقابل حملات LOGJAM_common_primes آسیب پذیر است. | |
|
||
| ارزیابی امنیت در مقابل حملات LOGJAM | اتصال شما در مقابل حملات LOGJAM مقاوم است. | |
|
||
| ارزیابی امنیت در مقابل آسیب پذیری CVE-2011-3389 | اتصال شما در مقابل حملات BEAST_CBC_TLS1 آسیب پذیر است. | ||
|
|||
| ارزیابی امنیت در مقابل حملات BEAST | اتصال شما در مقابل حملات BEAST آسیب پذیر است. | ||
|
|||
| ارزیابی امنیت در مقابل حملات LUCK13 | اتصال شما در مقابل حملات LUCKY13 آسیب پذیر است. | ||
|
|||
| ارزیابی امنیت در مقابل حملات RC4 | یک خطا در هنگام ارزیابی بروز کرده است. لطفاً این مورد را گزارش کنید. | ||
|
|||
| TLSv1 |
|
|
| TLSv1.1 |
|
|
| TLSv1.2 |
|
|
| سرویس گیرنده | دنبالهرمز | پروتکل |
|---|---|---|
| ANDROID-70 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ANDROID-81 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ANDROID-90 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ANDROID-X | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ANDROID-11-12 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ANDROID-13-14 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | ANDROID-15 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | CHROME-101-WIN10 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | CHROMIUM-137-WIN11 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | FIREFOX-100-WIN10 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | FIREFOX-137-WIN11 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | IE-8-WIN7 | TLSv1.0 | ECDHE-RSA-AES256-SHA | IE-11-WIN7 | TLSv1.2 | DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | IE-11-WIN81 | TLSv1.2 | DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | IE-11-WINPHONE81 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | IE-11-WIN10 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | EDGE-15-WIN10 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | EDGE-101-WIN10-21H2 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | EDGE-133-WIN11-23H2 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | SAFARI-184-IOS-184 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | SAFARI-154-OSX-1231 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | SAFARI-184-OSX-154 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | JAVA-7U25 | TLSv1.0 | ECDHE-RSA-AES128-SHA | JAVA-80442 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | JAVA-1102 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | JAVA-1703 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | JAVA-2106 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | GO-1178 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | LIBRESSL-336 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | OPENSSL-102E | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | OPENSSL-111D | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | OPENSSL-315 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | OPENSSL-350 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | APPLE-MAIL-16-0 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | THUNDERBIRD-91-9 | TLSv1.2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 |
|
|
||